1月11日 ドル円 21Lot -34pips -71,400円
1月19日 ドル円 20Lot +50pips +101,800円
2月7日 ドル円 21Lot +8pips +17,010円
2月17日 ドル円 21Lot -61pips -128,310円
4月1日 豪ドルドル 47Lot + 62pips + 360,208円
4月6日 ドル円 10Lot +38pips +37,400円
5月2日 ドル円 52Lot -71pips -366,600円
5月11日 ユーロドル 49Lot +121pips +755,876円
5月19日 豪ドルドル 55Lot -54pips -376,875円
5月21日 ドル円 52Lot +13pips +67,600
6月7日 ドル円 52Lot +201pips +1,046,760円
6月14日 ドル円 62Lot +59pips +367,660円
6月25日 ドル円 77Lot +71pips +546,700円
6月30日 ドル円 68Lot -37pips -254,320円
7月11日 ドル円 66Lot +79pips +517,440円
7月21日 ドル円 86Lot -62pips -535,780円
8月25日 ドル円 66Lot +144pips +954,360円
9月20日 ドル円 74Lot -80pips -596,440円
10月7日 ドル円 69Lot +84pips +580,290円
10月13日 ドルスイスフラン 72Lot +23pips +245,867円
10月20日 ニュージーランドドル 75Lot -74pips -832,141円
11月15日 ドル円 69Lot +88pips +606,510円
11月24日 ユーロドル 74Lot +25pips +256,659円
12月7日 ドルスイスフラン 83Lot +20pips +252,411円
12月8日 豪ドルドル 18Lot +13pips +31,837円
12月20日 ドルスイスフラン 85Lot -70pips -848,847円
12月27日 豪ドル円 78Lot +18pisp +191,441円
12月30日 豪ドル円 78Lot +38pips +294,060円
合計 612pips 獲得304万円 19勝9敗 勝率67%
勝ち平均60pips 負け平均60pips リスクリワード1.0
1月 +16pips +30,400円
2月 -53pips -111,300円
4月 +100pips +397,608円
5月 +9pips +80,001円
6月 +235pips +1,706,800円
7月 +17pips -18,340円
8月 +144pips +954,360円
9月 -80pips -596,440円
10月 +32pips -5,984円
11月 +103pips +863,169円
12月 +19pips -79,098円
2022年 トレード結果

コメント