1月11日 ドル円 21Lot -34pips -71,400円
1月19日 ドル円 20Lot +50pips +101,800円
2月7日 ドル円 21Lot +8pips +17,010円
2月17日 ドル円 21Lot -61pips -128,310円
4月1日 豪ドルドル 47Lot + 62pips + 360,208円
4月6日 ドル円 10Lot +38pips +37,400円
5月2日 ドル円 52Lot -71pips -366,600円
5月11日 ユーロドル 49Lot +121pips +755,876円
5月19日 豪ドルドル 55Lot -54pips -376,875円
5月21日 ドル円 52Lot +13pips +67,600
6月7日 ドル円 52Lot +201pips +1,046,760円
6月14日 ドル円 62Lot +59pips +367,660円
6月25日 ドル円 77Lot +71pips +546,700円
6月30日 ドル円 68Lot -37pips -254,320円
7月11日 ドル円 66Lot +79pips +517,440円
7月21日 ドル円 86Lot -62pips -535,780円
合計 383pips 209万円 10勝6敗 勝率62%
1月 +16pips +30,400円
2月 -53pips -111,300円
4月 +100pips +397,608円
5月 +9pips +80,001円
6月 +235pips +1,706,800円
7月 +17pips -18,340円
2022年 トレード結果

コメント